المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
مسقط | 05:09 | 06:28 | 11:59 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
ابراء | 05:07 | 06:25 | 11:58 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
ادم | 05:10 | 06:29 | 12:02 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
ازكي | 05:10 | 06:29 | 12:01 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
الأشخرة | 05:02 | 06:20 | 11:54 | 03:01 | 05:23 | 06:36 |
البريمي | 05:20 | 06:39 | 12:09 | 03:13 | 05:33 | 06:48 |
الجازر | 05:10 | 06:26 | 12:06 | 03:17 | 05:40 | 06:52 |
الجمة | 05:12 | 06:31 | 12:02 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
الحشمان | 05:23 | 06:40 | 12:20 | 03:31 | 05:54 | 07:06 |
الحلانيات | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 03:21 | 05:44 | 06:55 |
الحمرة | 05:13 | 06:32 | 12:03 | 03:07 | 05:28 | 06:43 |
الخابورة | 05:14 | 06:34 | 12:04 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
الخضرفي | 05:21 | 06:37 | 12:19 | 03:33 | 05:57 | 07:08 |
الخوير | 05:20 | 06:38 | 12:10 | 03:16 | 05:37 | 06:51 |
الدقم | 05:07 | 06:24 | 12:01 | 03:12 | 05:34 | 06:46 |
الرستاق | 05:12 | 06:31 | 12:02 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
العوابي | 05:12 | 06:31 | 12:02 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
القابل الشرقية | 05:06 | 06:25 | 11:57 | 03:03 | 05:25 | 06:38 |
القابل الظاهرة | 05:19 | 06:39 | 12:09 | 03:13 | 05:34 | 06:48 |
الكامل و الوافي | 05:04 | 06:22 | 11:55 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
المضيبي | 05:08 | 06:27 | 12:00 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
المعمورة | 05:17 | 06:33 | 12:15 | 03:28 | 05:52 | 07:03 |
الهويسة | 05:16 | 06:35 | 12:08 | 03:16 | 05:37 | 06:50 |
الواسط | 05:18 | 06:37 | 12:07 | 03:11 | 05:32 | 06:46 |
الواصل | 05:06 | 06:24 | 11:57 | 03:03 | 05:25 | 06:38 |
بخا | 05:20 | 06:41 | 12:07 | 03:08 | 05:28 | 06:44 |
بدبد | 05:09 | 06:28 | 11:59 | 03:04 | 05:26 | 06:40 |
بدية | 05:05 | 06:24 | 11:57 | 03:03 | 05:25 | 06:38 |
بركاء | 05:11 | 06:30 | 12:00 | 03:05 | 05:26 | 06:40 |
بهلاء | 05:12 | 06:31 | 12:03 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
ثمريت | 05:18 | 06:35 | 12:16 | 03:28 | 05:52 | 07:03 |
جدة الحراسيس | 05:12 | 06:29 | 12:07 | 03:17 | 05:40 | 06:52 |
جعلان بوحسن | 05:03 | 06:21 | 11:55 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
جعلان بوعلي | 05:03 | 06:21 | 11:55 | 03:02 | 05:23 | 06:36 |
حبروت | 05:23 | 06:39 | 12:21 | 03:34 | 05:58 | 07:09 |
حج | 05:05 | 06:23 | 11:59 | 03:07 | 05:30 | 06:42 |
خزان | 05:13 | 06:32 | 12:05 | 03:12 | 05:34 | 06:47 |
دبا البيعة | 05:19 | 06:40 | 12:07 | 03:09 | 05:29 | 06:44 |
راس الحد | 05:02 | 06:20 | 11:53 | 02:59 | 05:20 | 06:34 |
راس مدركة | 05:05 | 06:22 | 12:01 | 03:12 | 05:34 | 06:46 |
رخيوت | 05:18 | 06:34 | 12:16 | 03:30 | 05:54 | 07:05 |
رمال الوهيبة | 05:05 | 06:24 | 11:57 | 03:04 | 05:25 | 06:38 |
ريسوت | 05:18 | 06:34 | 12:16 | 03:29 | 05:53 | 07:04 |
سدح | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 03:25 | 05:49 | 07:00 |
سمائل | 05:10 | 06:29 | 12:00 | 03:05 | 05:26 | 06:40 |
سمد الشان | 05:08 | 06:27 | 11:59 | 03:05 | 05:27 | 06:40 |
سناو | 05:09 | 06:27 | 12:00 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
سويق | 05:13 | 06:32 | 12:02 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
سيح الرول | 05:13 | 06:30 | 12:05 | 03:13 | 05:35 | 06:48 |
سيق | 05:11 | 06:30 | 12:01 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
شليم | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 03:21 | 05:45 | 06:56 |
شناص | 05:18 | 06:37 | 12:06 | 03:09 | 05:30 | 06:45 |
صحار | 05:16 | 06:36 | 12:05 | 03:09 | 05:29 | 06:44 |
صحم | 05:15 | 06:35 | 12:04 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
صراب | 05:07 | 06:24 | 12:01 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
صرفيت | 05:21 | 06:37 | 12:20 | 03:33 | 05:57 | 07:08 |
صلالة | 05:18 | 06:34 | 12:16 | 03:29 | 05:53 | 07:04 |
صور | 05:03 | 06:21 | 11:54 | 03:00 | 05:21 | 06:35 |
ضنك | 05:17 | 06:36 | 12:07 | 03:12 | 05:33 | 06:47 |
طاقة | 05:16 | 06:32 | 12:14 | 03:28 | 05:51 | 07:02 |
ظلكوت | 05:21 | 06:36 | 12:19 | 03:33 | 05:57 | 07:07 |
عبري | 05:16 | 06:35 | 12:06 | 03:11 | 05:32 | 06:46 |
فهود | 05:15 | 06:33 | 12:06 | 03:13 | 05:34 | 06:47 |
قرن العلم | 05:08 | 06:26 | 12:01 | 03:10 | 05:31 | 06:44 |
قريات | 05:06 | 06:25 | 11:56 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
كنهات | 05:15 | 06:34 | 12:05 | 03:10 | 05:31 | 06:45 |
لوى | 05:17 | 06:37 | 12:06 | 03:09 | 05:30 | 06:45 |
محضة | 05:19 | 06:39 | 12:08 | 03:12 | 05:32 | 06:47 |
محوت | 05:06 | 06:23 | 11:59 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
مدحا | 05:19 | 06:39 | 12:07 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
مرباط | 05:15 | 06:31 | 12:13 | 03:27 | 05:50 | 07:01 |
مرمور | 05:17 | 06:34 | 12:14 | 03:26 | 05:50 | 07:01 |
مرمول | 05:15 | 06:31 | 12:11 | 03:23 | 05:46 | 06:58 |
مسندم | 05:20 | 06:41 | 12:07 | 03:08 | 05:28 | 06:44 |
مصنعة | 05:12 | 06:31 | 12:01 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
مصيرة | 05:03 | 06:20 | 11:56 | 03:05 | 05:27 | 06:40 |
مقشن | 05:18 | 06:35 | 12:12 | 03:23 | 05:45 | 06:57 |
منح | 05:11 | 06:29 | 12:02 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
نخل | 05:10 | 06:30 | 12:01 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
نزوى | 05:11 | 06:30 | 12:02 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
نمر | 05:12 | 06:29 | 12:09 | 03:20 | 05:43 | 06:55 |
هرويل | 05:17 | 06:33 | 12:13 | 03:26 | 05:49 | 07:00 |
هيماء | 05:13 | 06:30 | 12:07 | 03:16 | 05:39 | 06:51 |
وادي بني خالد | 05:04 | 06:23 | 11:56 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
وادي حيبي | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 03:10 | 05:31 | 06:45 |
ينقل | 05:16 | 06:35 | 12:06 | 03:11 | 05:32 | 06:46 |
Monday 25 Novem ber 2024 CE 23 Jumada al-Ula 1446 AH
الإثنين 25 نوفمبر 2024 ميلادى 23 جمادى أول 1446 هجرى